Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CRÍTICAS | 116 | 13.41% |
DENÚNCIAS | 59 | 6.82% |
DÚVIDAS | 19 | 2.20% |
ELOGIOS | 2 | 0.23% |
ESIC | 18 | 2.08% |
FALE CONOSCO | 5 | 0.58% |
OUTROS | 12 | 1.39% |
RECLAMAÇÕES | 62 | 7.17% |
SERVIÇOS | 2 | 0.23% |
SOLICITAÇÕES | 6 | 0.69% |
SUGESTÕES | 10 | 1.16% |
URGÊNCIAS | 11 | 1.27% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FALE CONOSCO | 253 | 29.25% |
PRESENCIAL | 8 | 0.92% |
WEBSITE | 61 | 7.05% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
Câmara Municipal de Pacatuba | 94 | 10.87% |
NÃO INFORMADO | 94 | 10.87% |
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA | 106 | 12.25% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
1 | 0.12% | |
2014 | 0 | 0.00% |
2015 | 0 | 0.00% |
2016 | 0 | 0.00% |
2017 | 0 | 0.00% |
2018 | 4 | 0.46% |
2019 | 11 | 1.27% |
2020 | 2 | 0.23% |
2021 | 14 | 1.62% |
2022 | 2 | 0.23% |
2023 | 41 | 4.74% |
2024 | 176 | 20.35% |
2025 | 43 | 4.97% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FEMININO | 16 | 1.85% |
MASCULINO | 9 | 1.04% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 5 | 0.58% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 5 | 0.58% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 7 | 0.81% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 0.12% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 0.12% |
MESTRADO COMPLETO. | 1 | 0.12% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 0.12% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 3 | 0.35% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 0.12% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 0.12% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 1 | 0.12% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 11 |
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 12 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 842 |
08533451284
ouvidoria@cmpacatuba.ce.gov.br
Rua: Major Crisanto de Almeida, Nº 195 - Centro - CEP: 61.800-000 - Pacatuba/CE
De Segunda, Quarta e Sexta Das 08:00hs ás 14:00hs e às Terças e Quinta Das 08:00hs ás 18:00hs
Última manifestação: 30/10/2023 00:50:23
Qual o seu nível de satisfação com essa página?