Quantidade de matérias subscritas pelo vereador: 8
Dados atualizados em: 16/08/2024
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 19ª (DÉCIMA NONA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2023 |
PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 19ª (DÉCIMA NONA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 31/12/2022 |
PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 18ª (DÉCIMA OITAVA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2019 à 31/12/2020 |
1º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | 18ª (DÉCIMA OITAVA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2017 à 31/12/2018 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 17ª (DÉCIMA SÉTIMA) LEGISLATURA (2013 - 2016) | 01/01/2013 à 31/12/2016 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2017 | MDB | MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO |
Produzimos no total de 464 proposições e matérias, sendo INDICAÇÃO = 10, MOÇÃO DE PARABÉNS = 6, PROJETO DE RESOLUÇÃO = 2, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO = 6, REQUERIMENTOS = 368, RESOLUÇÃO = 2, VOTO DE CONGRATULAÇÕES = 52 e VOTO DE PESAR = 18 conforme o gráfico a cima.
Observamos que INDICAÇÃO representa 2,2%, MOÇÃO DE PARABÉNS representa 1,3%, PROJETO DE RESOLUÇÃO representa 0,4%, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO representa 1,3%, REQUERIMENTOS representa 79,3%, RESOLUÇÃO representa 0,4%, VOTO DE CONGRATULAÇÕES representa 11,2%, e VOTO DE PESAR representa 3,9% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?