Nome: KARINA CORDEIRO DE SOUZA RODRIGUES
CPF: ***.463.905-**
Matrícula: 758
Data admissão: 08/02/2023
Setor: VEREADORES
Vinculo: 04 - AGENTE POLÍTICO
Cargo: 002 - VEREADOR
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 10.128,00 | --- |
Junho/2024 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 5.064,00 | --- |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 10.128,00 | --- |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 10.128,00 | --- |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 10.128,00 | --- |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 10.128,00 | --- |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 10.128,00 | --- |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 10.128,00 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?