Nome: IRANILDA CARNEIRO DE OLIVEIRA
CPF: ***.461.984-**
Matrícula: 673
Data admissão: 02/01/2023
Setor: SERVIDORES DO LEGISLATIVO
Vinculo: 02 - COMISSIONADO
Cargo: 018 - COORDENADOR DE GESTÃO ADMINISTRATIVA
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 2.100,00 | --- |
Junho/2024 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 1.050,00 | --- |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 2.100,00 | --- |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 2.800,00 | --- |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 2.100,00 | --- |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 2.100,00 | --- |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.100,00 | --- |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.100,00 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?