Nome: ANTONIA JOSELICE CAMILO MARTINS
CPF: ***.456.211-**
Matrícula: 664
Data admissão: 02/01/2023
Setor: SERVIDORES DO LEGISLATIVO
Vinculo: 02 - COMISSIONADO
Cargo: 037 - DIRETOR GERAL
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 5.700,00 | --- |
Junho/2024 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 2.850,00 | --- |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 5.700,00 | --- |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 7.600,00 | --- |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 5.700,00 | --- |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 5.700,00 | --- |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 5.700,00 | --- |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 5.700,00 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?