Nome: HELIO DE LIMA NASCIMENTO
CPF: ***.901.674-**
Matrícula: 654
Data admissão: 02/01/2023
Setor: CHEFE DE GABINETE
Vinculo: 02 - COMISSIONADO
Cargo: 025 - CHEFE DE GABINETE
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 2.300,00 | --- |
Junho/2024 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 1.150,00 | --- |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 2.300,00 | --- |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 2.300,00 | --- |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 2.300,00 | --- |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 2.300,00 | --- |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.300,00 | --- |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.300,00 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?