Nome: FABIO SOARES DE LIMA
CPF: ***.316.104-**
Matrícula: 410
Data admissão: 01/01/2017
Setor: VEREADORES
Vinculo: 04 - AGENTE POLÍTICO
Cargo: 014 - PRESIDENTE
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 10.128,00 | --- |
Junho/2024 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 5.064,00 | --- |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 10.128,00 | --- |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 10.128,00 | --- |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 10.128,00 | --- |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 10.128,00 | --- |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 10.128,00 | --- |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 10.128,00 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?