Opções de filtro

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar

Lista de Credores

Foram encontradas 119 registros
Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
MA FERREIRA DA SILVA ESQUADRIAS LTDA ME 14.606.165/0001-16 11.700,00 11.700,00 11.700,00
MESQUITA & NEGREIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS 26.133.003/0001-97 190.000,00 190.000,00 190.000,00
METALURGICA O TIKIM 26.209.761/0001-41 630,00 630,00 630,00
MJ DE PAIVA NETO 17.467.894/0001-27 189.000,00 162.000,00 162.000,00
NATHALIA E VICTOR TURISMO LTDA ME 01.495.883/0001-10 12.648,39 12.648,39 12.648,39
OI S. A 76.535.764/0001-43 2.700,00 2.069,74 2.069,74
OLIVEIRA LEITE CONTABILIDADE LTDA 14.309.909/0001-30 228.300,00 219.100,00 219.100,00
PACATUBA CARTORIO DO PRIMEIRO OFICIO DE NOTAS 06.578.496/0001-61 8.881,40 8.881,40 8.881,40
PAULINO IBIAPINA BARBOSA NETO ***.041.493-** 23.811,76 1.500,00 1.500,00
R KLEBIA SILVA MELO 07.264.626/0001-54 24.228,70 24.228,70 0,00
R2 SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS E SERVIÇOS EIRELI 35.823.985/0001-30 8.500,00 8.500,00 8.500,00
RAMALHO - ADVOGACIA E CONSULTORIA S S ME 05.381.077/0001-72 504.000,00 483.000,00 483.000,00
RAQUEL PINTO CAVALCANTE ***.656.233-** 1.500,00 1.500,00 1.500,00
RENOVI EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA 05.164.383/0001-57 13.500,00 13.500,00 13.500,00
RIB EMPREENDIMENTOS LTDA 38.182.839/0001-60 50.000,00 45.000,00 50.000,00
ROMARIO PINHEIRO NOBRE FALCAO 17.466.522/0001-86 11.050,00 11.050,00 11.050,00
ROSANGELA AGOSTINHO DE LOIOLA ***.626.263-** 16.800,00 16.800,00 16.800,00
RTVM COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA E LOCAÇÃO DE EQUIPAMEN 02.948.333/0001-72 187.200,00 179.590,00 179.590,00
S&S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL 35.055.771/0002-41 255.030,00 225.600,00 235.410,00
SOL & MAR TRANSPORTE, LOCAÇÃO DE BENS E GRAFICA 11.833.037/0001-17 25.700,00 25.700,00 25.700,00
SYNC SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA 57.827.010/0001-12 8.500,00 8.500,00 8.500,00
T & T COMERCIO LTDA 32.821.390/0001-57 35.865,51 21.583,00 21.583,00
TIM S. A. 02.421.421/0008-98 17.000,00 9.608,44 9.608,44
TOP PLACAS LTDA 19.912.607/0001-76 2.250,00 2.250,00 2.250,00
TSR EMPREENDIMENTOS LTDA 42.593.138/0001-91 24.000,00 24.000,00 24.000,00
UNIO ASSESSORIA LTDA 57.902.167/0001-65 7.500,00 7.500,00 7.500,00
UNIVERSO GRAFICA LTDA 33.113.117/0001-30 11.000,00 11.000,00 11.000,00
YURI OLIVEIRA SOCIEDADE UNIPESSOAL DE ADVOCACIA 51.744.434/0001-37 128.960,10 42.986,70 42.986,70
YZALLON M. LOPES 41.766.364/0001-64 8.700,00 8.700,00 8.700,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON