EMPENHO: 09010001 - DATA: 09/01/2024

Informações do empenho

Número do empenho: 09010001

Data: 09/01/2024

Valor: R$ 252.000,00

Fornecedor: RAMALHO - ADVOGACIA E CONSULTORIA S S ME

Modalidade de licitação:

Número de licitação: 001/2023 INEXIG

Natureza: 3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA


Informações do orçamento

Categoria econômica: CMP

Orgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE PACATUBA

Unid. orçamentária: 01.01 - CÂMARA MUNICIPAL DE PACATUBA

Proj. atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Natureza: 3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Função: 01 - LEGISLATIVA

Sub-função: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Histórico

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NA ÁREA ADMINISTRATIVA, AUXILIANDO NA ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS, NA ORIENTAÇÃO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS, NA EMISSÃO DE PARECERES E RESPOSTAS ÀS CONSULTAS SOBRE PROBLEMAS RELACIONADOS A ASSUNTOS JURÍDICO-ADMINISTRATIVOS, NO TOCANTE AS PEÇAS DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE PACATUBA, ENGLOBANDO, AINDA, A ANÁLISE DE EVENTUAIS RECURSOS ADMINISTRATIVOS INTERPOSTOS CONTRA A COMISSÃO DE LICITAÇÃO E PREGOEIRO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL DE PACATUBA, BEM COMO NA ELABORAÇÃO DE JUSTIFICATIVAS, RECURSOS, DEFESAS ADMINISTRATIVAS JUNTO AOS TRIBUNAIS DE CONTAS E ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO, EM PROCESSOS DE CONTAS DE GESTÃO, TOMADAS DE CONTAS ESPECIAIS, DENTRE OUTROS, JUNTO À CÂMARA MUNICIPAL DE PACATUBA

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
19/01/2024 2798 2024 12.500,00
19/01/2024 2799 2024 8.500,00
21/02/2024 2822 2024 8.500,00
21/02/2024 2823 2024 12.500,00
20/03/2024 2843 2024 12.500,00
20/03/2024 2844 2024 8.500,00
15/04/2024 2868 2024 8.500,00
15/04/2024 2867 2024 12.500,00
15/05/2024 2894 2024 8.500,00
15/05/2024 2893 2024 12.500,00
19/06/2024 2921 2024 12.500,00
19/06/2024 2922 2024 8.500,00
18/07/2024 2949 2024 8.500,00
18/07/2024 2947 2024 12.500,00
19/08/2024 2975 2024 12.500,00
19/08/2024 2976 2024 8.500,00
18/09/2024 3000 2024 8.500,00
18/09/2024 2999 2024 12.500,00

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
22/01/2024 22010003 2024 12.500,00
22/01/2024 22010002 2024 8.500,00
22/02/2024 22020001 2024 8.500,00
22/02/2024 22020002 2024 12.500,00
20/03/2024 20030016 2024 12.500,00
20/03/2024 20030017 2024 8.500,00
15/04/2024 15040001 2024 8.500,00
15/04/2024 15040002 2024 12.500,00
15/05/2024 15050002 2024 8.500,00
15/05/2024 15050001 2024 12.500,00
19/06/2024 19060001 2024 12.500,00
19/06/2024 19060002 2024 8.500,00
18/07/2024 18070002 2024 8.500,00
18/07/2024 18070003 2024 12.500,00
19/08/2024 19080001 2024 12.500,00
21/08/2024 21080007 2024 8.500,00
18/09/2024 18090002 2024 8.500,00
18/09/2024 18090003 2024 12.500,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito