EMPENHO: 02010032 - DATA: 02/01/2024

Informações do empenho

Número do empenho: 02010032

Data: 02/01/2024

Valor: R$ 20.000,00

Fornecedor: COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ

Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA


Informações do orçamento

Categoria econômica: CMP

Orgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE PACATUBA

Unid. orçamentária: 01.01 - CÂMARA MUNICIPAL DE PACATUBA

Proj. atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: 01 - LEGISLATIVA

Sub-função: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Histórico

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIOS QUE FAZEM PARTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE PACATUBA.

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
05/01/2024 2024 1.526,26
01/02/2024 2024 1.205,92
01/04/2024 2024 1.209,11
25/04/2024 2024 1.500,68
25/04/2024 2024 1.110,28
28/05/2024 2024 1.220,67
24/07/2024 2024 4.496,31
29/07/2024 2024 132,62
20/08/2024 2024 8,36
20/08/2024 2024 1.101,96
17/09/2024 2024 35,31
20/09/2024 2024 1.135,19

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
29/02/2024 29020003 2024 1.205,92
29/02/2024 29020004 2024 1.526,26
25/04/2024 25040001 2024 1.500,68
25/04/2024 25040002 2024 1.209,11
25/04/2024 25040003 2024 1.110,28
28/05/2024 28050004 2024 1.220,67
24/07/2024 24070001 2024 4.496,31
29/07/2024 29070002 2024 132,62
20/08/2024 20080001 2024 8,36
30/08/2024 30080002 2024 1.101,96
17/09/2024 17090001 2024 35,31
24/09/2024 24090007 2024 1.135,19

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito