EMPENHO: 02010013 - DATA: 02/01/2024

Informações do empenho

Número do empenho: 02010013

Data: 02/01/2024

Valor: R$ 76.825,00

Fornecedor: F J VIANA ANDRADE

Modalidade de licitação: PREGÃO

Número de licitação: 005/2023 PP

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA


Informações do orçamento

Categoria econômica: CMP

Orgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE PACATUBA

Unid. orçamentária: 01.01 - CÂMARA MUNICIPAL DE PACATUBA

Proj. atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: 01 - LEGISLATIVA

Sub-função: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Histórico

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLUÇÃO DE TI JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE PACATUBA ? INCLUINDO SISTEMA DIGITAL DE PRESENÇA, SISTEMA DIGITAL DE VOTAÇÃO, SÍTIO ELETRÔNICO DE APOIO AO LEGISLATIVO, CONTROLE DE TEMPO DE USO DA PALAVRA, CORTE AUTOMÁTICO DE MICROFONES, E CONTROLE AUTÔNOMO DE MICROFONES PELO PRESIDENTE DA SESSÃO ? LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, E INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DO SOFTWARE E DE TODOS OS EQUIPAMENTOS DE FORMA INTEGRADA NECESSÁRIOS AO FUNCIONAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO, ALÉM DE TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO PARA USO DA SOLUÇÃO ADOTADA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
22/01/2024 1986 2024 2.175,00
22/01/2024 1985 2024 5.300,00
22/01/2024 1984 2024 3.500,00
21/02/2024 2016 2024 3.500,00
21/02/2024 2017 2024 5.300,00
21/02/2024 2018 2024 2.175,00
21/03/2024 2078 2024 2.175,00
21/03/2024 2076 2024 3.500,00
21/03/2024 2077 2024 5.300,00
22/04/2024 2149 2024 2.175,00
22/04/2024 2151 2024 3.500,00
22/04/2024 2150 2024 5.300,00
22/05/2024 2188 2024 3.500,00
22/05/2024 2187 2024 5.300,00
22/05/2024 2186 2024 2.175,00
24/06/2024 2259 2024 3.500,00
24/06/2024 2258 2024 5.300,00
24/06/2024 2257 2024 2.175,00
22/07/2024 2319 2024 3.500,00
22/07/2024 2318 2024 5.300,00
22/07/2024 2317 2024 2.175,00

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
24/01/2024 24010005 2024 2.175,00
24/01/2024 24010006 2024 5.300,00
24/01/2024 24010004 2024 3.500,00
21/02/2024 21020001 2024 2.175,00
22/02/2024 22020010 2024 3.500,00
22/02/2024 22020011 2024 5.300,00
22/03/2024 22030005 2024 2.175,00
22/03/2024 22030006 2024 3.500,00
22/03/2024 22030007 2024 5.300,00
23/04/2024 23040003 2024 2.175,00
23/04/2024 23040004 2024 3.500,00
23/04/2024 23040002 2024 5.300,00
22/05/2024 22050010 2024 3.500,00
22/05/2024 22050011 2024 5.300,00
22/05/2024 22050012 2024 2.175,00
25/06/2024 25060005 2024 3.500,00
25/06/2024 25060006 2024 5.300,00
25/06/2024 25060007 2024 2.175,00
22/07/2024 22070006 2024 5.300,00
22/07/2024 22070007 2024 2.175,00
22/07/2024 22070008 2024 3.500,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito