Informações do empenho
Número do empenho: 02010002
Data: 02/01/2024
Valor: R$ 1.900.000,00
Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES
Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA
Natureza: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Informações do orçamento
Categoria econômica: CMP
Orgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE PACATUBA
Unid. orçamentária: 01.01 - CÂMARA MUNICIPAL DE PACATUBA
Proj. atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL
Natureza: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Função: 01 - LEGISLATIVA
Sub-função: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE PACATUBA.
Data | Número pagamento | Exercício | Valor |
---|---|---|---|
19/01/2024 | 19010008 | 2024 | 151.920,00 |
20/02/2024 | 20020001 | 2024 | 151.920,00 |
20/03/2024 | 20030012 | 2024 | 151.920,00 |
19/04/2024 | 19040012 | 2024 | 151.920,00 |
20/05/2024 | 20050005 | 2024 | 147.418,62 |
20/06/2024 | 20060007 | 2024 | 69.208,00 |
20/06/2024 | 20060015 | 2024 | 151.920,00 |
20/08/2024 | 20080004 | 2024 | 151.920,00 |
20/09/2024 | 20090010 | 2024 | 151.920,00 |
18/10/2024 | 18100009 | 2024 | 151.920,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?