EMPENHO: 02010001 - DATA: 02/01/2024

Informações do empenho

Número do empenho: 02010001

Data: 02/01/2024

Valor: R$ 1.500.000,00

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO ASSESSOR PARLAMENTAR

Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

Natureza: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL


Informações do orçamento

Categoria econômica: CMP

Orgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE PACATUBA

Unid. orçamentária: 01.01 - CÂMARA MUNICIPAL DE PACATUBA

Proj. atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Natureza: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Função: 01 - LEGISLATIVA

Sub-função: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Histórico

VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES, ASSESSORES PARLAMENTARES LOTADOS JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE PACATUBA.

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
18/01/2024 2024 112.200,00
19/02/2024 2024 112.200,00
20/03/2024 2024 112.200,00
18/04/2024 2024 112.200,00
20/05/2024 2024 108.104,80
20/05/2024 2024 1.700,00
20/06/2024 2024 49.866,63
20/06/2024 2024 113.833,46
20/08/2024 2024 112.200,00
20/09/2024 2024 112.200,00
18/10/2024 2024 113.900,00

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
19/01/2024 19010002 2024 112.200,00
20/02/2024 20020006 2024 112.200,00
20/03/2024 20030004 2024 112.200,00
19/04/2024 19040002 2024 112.200,00
20/05/2024 20050001 2024 108.104,80
22/05/2024 22050013 2024 1.700,00
20/06/2024 20060001 2024 49.866,63
20/06/2024 20060008 2024 113.833,46
20/08/2024 20080013 2024 112.200,00
20/09/2024 20090001 2024 112.200,00
18/10/2024 18100002 2024 113.900,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito