EMPENHO: 19060001 - DATA: 19/06/2023

Informações do empenho

Número do empenho: 19060001

Data: 19/06/2023

Valor: R$ 22.250,00

Forncedor: HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA LTDA

Modalidade de licitação: MENOR PREÇO

Número de licitação: 003/2023 PP

Data da licitação: 19/06/2023

Natureza:

3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA


Informações do orçamento

Categoria econômica: CMP

Orgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE PACATUBA

Unid. orçamentária: 01.01 - CÂMARA MUNICIPAL DE PACATUBA

Proj. atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: 01 - LEGISLATIVA

Sub-função: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Histórico:

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE COMUNICAÇÃO EM JORNAIS, PARA MATÉRIA DE PUBLICIDADE LEGAL, TAIS COMO: EDITAIS, AVISOS, EXTRATOS, CONVÊNIOS OU CONTRATOS E QUALQUER TIPO DE DIVULGAÇÃO EXIGIDO POR LEI, EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, E EM DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE PACATUBA-CE

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
27/07/2023 206474 2023 934,00
28/12/2023 2113878 2023 438,60
29/11/2023 212089 2023 442,00
13/11/2023 211309 2023 460,00
01/11/2023 209145 2023 598,00
01/11/2023 210714 2023 988,00
22/09/2023 209008 2023 682,00
15/09/2023 208646 2023 1.012,00
06/09/2023 208327 2023 808,00
01/09/2023 207904 2023 1.012,00
01/09/2023 207774 2023 1.186,00
01/09/2023 207850 2023 808,00
27/07/2023 206473 2023 1.186,00
05/07/2023 205415 2023 808,00
07/08/2023 206973 2023 1.060,00
07/08/2023 206974 2023 808,00
07/08/2023 206975 2023 682,00
04/08/2023 206901 2023 682,00
04/08/2023 206902 2023 934,00
30/06/2023 205210 2023 934,00
30/06/2023 205211 2023 682,00
12/07/2023 205737 2023 988,00
06/07/2023 205457 2023 1.060,00
06/07/2023 205458 2023 682,00
05/07/2023 205416 2023 682,00

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
30/08/2023 30080010 2023 1.060,00
28/12/2023 28120017 2023 438,60
22/12/2023 22120006 2023 442,00
22/11/2023 22110020 2023 598,00
22/11/2023 22110018 2023 460,00
22/11/2023 22110016 2023 988,00
27/09/2023 27090007 2023 682,00
27/09/2023 27090006 2023 808,00
27/09/2023 27090005 2023 1.012,00
27/09/2023 27090004 2023 1.012,00
27/09/2023 27090003 2023 1.186,00
27/09/2023 27090002 2023 808,00
30/08/2023 30080011 2023 682,00
20/07/2023 20070005 2023 988,00
30/08/2023 30080009 2023 934,00
30/08/2023 30080008 2023 682,00
30/08/2023 30080007 2023 934,00
30/08/2023 30080006 2023 1.186,00
07/08/2023 07080001 2023 808,00
20/07/2023 20070011 2023 934,00
20/07/2023 20070010 2023 682,00
20/07/2023 20070009 2023 682,00
20/07/2023 20070008 2023 808,00
20/07/2023 20070007 2023 1.060,00
20/07/2023 20070006 2023 682,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito