EMPENHO: 09010001 - DATA: 09/01/2023

Informações do empenho

Número do empenho: 09010001

Data: 09/01/2023

Valor: R$ 210.000,00

Fornecedor: RAMALHO - ADVOGACIA E CONSULTORIA S S ME

Natureza: 3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA


Informações do orçamento

Categoria econômica: CMP

Orgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE PACATUBA

Unid. orçamentária: 01.01 - CÂMARA MUNICIPAL DE PACATUBA

Proj. atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Natureza: 3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Função: -

Sub-função: -

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Histórico

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NA ÁREA ADMINISTRATIVA, AUXILIANDO NA ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS, NA ORIENTAÇÃO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS, NA EMISSÃO DE PARECERES E RESPOSTAS ÀS CONSULTAS SOBRE PROBLEMAS RELACIONADOS A ASSUNTOS JURÍDICO-ADMINISTRATIVOS, NO TOCANTE AS PEÇAS DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE PACATUBA, ENGLOBANDO, AINDA, A ANÁLISE DE EVENTUAIS RECURSOS ADMINISTRATIVOS INTERPOSTOS CONTRA A COMISSÃO DE LICITAÇÃO E PREGOEIRO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL DE PACATUBA, BEM COMO NA ELABORAÇÃO DE JUSTIFICATIVAS, RECURSOS, DEFESAS ADMINISTRATIVAS JUNTO AOS TRIBUNAIS DE CONTAS E ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO, EM PROCESSOS DE CONTAS DE GESTÃO, TOMADAS DE CONTAS ESPECIAIS, DENTRE OUTROS, JUNTO À CÂMARA MUNICIPAL DE PACATUBA

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
31/01/2023 2498 2023 12.500,00
31/01/2023 2499 2023 8.500,00
24/02/2023 2526 2023 8.500,00
24/02/2023 2525 2023 12.500,00
20/03/2023 2537 2023 8.500,00
20/03/2023 2536 2023 12.500,00
24/04/2023 2564 2023 8.500,00
24/04/2023 2563 2023 12.500,00
19/05/2023 2583 2023 12.500,00
19/05/2023 2584 2023 8.500,00
21/06/2023 2619 2023 12.500,00
21/06/2023 2620 2023 8.500,00
18/07/2023 2640 2023 12.500,00
18/07/2023 2641 2023 8.500,00
21/08/2023 2667 2023 8.500,00
21/08/2023 2666 2023 12.500,00
22/09/2023 2687 2023 8.500,00
22/09/2023 2686 2023 12.500,00

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
02/02/2023 02020005 2023 8.500,00
02/02/2023 02020004 2023 12.500,00
27/02/2023 27020003 2023 8.500,00
27/02/2023 27020004 2023 12.500,00
20/03/2023 20030009 2023 12.500,00
20/03/2023 20030010 2023 8.500,00
24/04/2023 24040001 2023 8.500,00
24/04/2023 24040002 2023 12.500,00
24/05/2023 24050005 2023 12.500,00
24/05/2023 24050004 2023 8.500,00
22/06/2023 22060005 2023 12.500,00
22/06/2023 22060006 2023 8.500,00
20/07/2023 20070001 2023 12.500,00
20/07/2023 20070002 2023 8.500,00
23/08/2023 23080008 2023 8.500,00
23/08/2023 23080009 2023 12.500,00
25/09/2023 25090002 2023 8.500,00
25/09/2023 25090003 2023 12.500,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito