EMPENHO: 03010011 - DATA: 03/01/2023

Informações do empenho

Número do empenho: 03010011

Data: 03/01/2023

Valor: R$ 3.000,00

Forncedor: FUNDO MUN. DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES

Natureza:

3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS


Informações do orçamento

Categoria econômica: CMP

Orgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE PACATUBA

Unid. orçamentária: 01.01 - CÂMARA MUNICIPAL DE PACATUBA

Proj. atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Natureza: 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS

Função: -

Sub-função: -

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Histórico:

CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE PACATUBA.

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
03/03/2023 2023 225,17
03/07/2023 2023 225,17
05/07/2023 2023 225,17
05/07/2023 2023 225,17
07/07/2023 2023 303,64
15/08/2023 2023 227,73
28/12/2023 2023 227,73
28/12/2023 2023 227,73
28/12/2023 2023 227,73
28/12/2023 2023 227,73
28/12/2023 2023 227,73

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
03/03/2023 03030018 2023 225,17
07/07/2023 07070008 2023 225,17
07/07/2023 07070009 2023 225,17
07/07/2023 07070010 2023 225,17
07/07/2023 07070011 2023 303,64
15/08/2023 15080003 2023 227,73
28/12/2023 28120006 2023 227,73
28/12/2023 28120007 2023 227,73
28/12/2023 28120008 2023 227,73
28/12/2023 28120009 2023 227,73
28/12/2023 28120013 2023 227,73

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito