EMPENHO: 03010008 - DATA: 03/01/2023

Informações do empenho

Número do empenho: 03010008

Data: 03/01/2023

Valor: R$ 1.000.000,00

Fornecedor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL

Natureza: 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS


Informações do orçamento

Categoria econômica: CMP

Orgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE PACATUBA

Unid. orçamentária: 01.01 - CÂMARA MUNICIPAL DE PACATUBA

Proj. atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Natureza: 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Função: -

Sub-função: -

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Histórico

CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE PACATUBA.

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
17/02/2023 2023 77.348,25
14/03/2023 2023 79.175,22
19/04/2023 2023 107.483,27
17/05/2023 2023 77.098,54
14/06/2023 2023 77.510,72
18/07/2023 2023 77.877,09
15/08/2023 2023 78.382,89
19/09/2023 2023 78.619,09
20/11/2023 2023 76.029,36
20/12/2023 2023 100.374,18
20/12/2023 2023 47.222,33
29/12/2023 2023 30.531,00

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
17/02/2023 17020009 2023 77.348,25
14/03/2023 14030007 2023 79.175,22
19/04/2023 19040001 2023 77.874,72
17/05/2023 17050001 2023 77.098,54
14/06/2023 14060003 2023 77.510,72
18/07/2023 18070001 2023 77.877,09
15/08/2023 15080005 2023 78.382,89
19/09/2023 19090003 2023 78.619,09
20/11/2023 20110012 2023 76.029,36
20/12/2023 20120011 2023 100.374,18
20/12/2023 20120012 2023 47.222,33

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito