EMPENHO: 02010011 - DATA: 02/01/2023

Informações do empenho

Número do empenho: 02010011

Data: 02/01/2023

Valor: R$ 1.400,00

Forncedor: OI S. A

Natureza:

3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA


Informações do orçamento

Categoria econômica: CMP

Orgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE PACATUBA

Unid. orçamentária: 01.01 - CÂMARA MUNICIPAL DE PACATUBA

Proj. atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: -

Sub-função: -

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Histórico:

REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA JUNTO A CAMAMARA MUNICIPAL.

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
20/01/2023 2023 103,30
01/03/2023 2023 103,30
10/03/2023 2023 105,80
28/04/2023 2023 90,24
02/06/2023 2023 103,30
23/06/2023 2023 103,30
20/07/2023 2023 105,39
30/08/2023 2023 103,30
22/09/2023 2023 103,30
22/11/2023 2023 103,30
21/12/2023 2023 91,34

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
14/02/2023 14020003 2023 103,30
14/03/2023 14030002 2023 103,30
04/04/2023 04040005 2023 105,80
28/04/2023 28040010 2023 90,24
02/06/2023 02060006 2023 103,30
23/06/2023 23060002 2023 103,30
20/07/2023 20070015 2023 105,39
30/08/2023 30080002 2023 103,30
22/09/2023 22090012 2023 103,30
22/11/2023 22110015 2023 103,30
21/12/2023 21120021 2023 91,34

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito