EMPENHO: 02010009 - DATA: 02/01/2023

Informações do empenho

Número do empenho: 02010009

Data: 02/01/2023

Valor: R$ 800.000,00

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO LEGISLATIVO

Natureza: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL


Informações do orçamento

Categoria econômica: CMP

Orgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE PACATUBA

Unid. orçamentária: 01.01 - CÂMARA MUNICIPAL DE PACATUBA

Proj. atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Natureza: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Função: -

Sub-função: -

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Histórico

REFERENTE AOS VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES DO LEGISLATIVO, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL.

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
20/01/2023 2023 66.840,00
16/02/2023 2023 66.840,00
20/03/2023 2023 65.890,00
20/04/2023 2023 69.790,00
19/05/2023 2023 68.790,00
20/06/2023 2023 70.823,33
20/06/2023 2023 34.095,00
20/07/2023 2023 72.640,01
20/07/2023 2023 966,67
18/08/2023 2023 80.056,67
20/09/2023 2023 74.840,00
20/11/2023 2023 54.588,32

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
20/01/2023 20010005 2023 66.840,00
17/02/2023 17020006 2023 66.840,00
20/03/2023 20030002 2023 65.890,00
20/04/2023 20040003 2023 68.790,00
19/05/2023 19050003 2023 68.790,00
20/06/2023 20060002 2023 70.823,33
20/06/2023 20060010 2023 34.095,00
20/07/2023 20070022 2023 72.640,01
21/07/2023 21070004 2023 966,67
18/08/2023 18080004 2023 80.056,67
20/09/2023 20090002 2023 74.840,00
20/11/2023 20110009 2023 54.588,32

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito