EMPENHO: 02010008 - DATA: 02/01/2023

Informações do empenho

Número do empenho: 02010008

Data: 02/01/2023

Valor: R$ 1.400.000,00

Forncedor: FOLHA DE PAGAMENTO ASSESSOR PARLAMENTAR

Natureza:

3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL


Informações do orçamento

Categoria econômica: CMP

Orgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE PACATUBA

Unid. orçamentária: 01.01 - CÂMARA MUNICIPAL DE PACATUBA

Proj. atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Natureza: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Função: -

Sub-função: -

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Histórico:

REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES (ASSESSOR PARLAMENTAR) JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE PACATUBA.

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
20/01/2023 2023 111.293,00
16/02/2023 2023 117.620,40
23/02/2023 2023 2.661,28
23/02/2023 2023 1.734,00
20/03/2023 2023 114.750,00
20/04/2023 2023 108.553,16
19/05/2023 2023 110.116,73
20/06/2023 2023 113.200,00
20/06/2023 2023 52.366,68
20/07/2023 2023 113.066,92
20/07/2023 2023 425,00
18/08/2023 2023 112.200,00
20/09/2023 2023 110.500,00
20/11/2023 2023 113.900,00
20/12/2023 2023 103.712,83

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
20/01/2023 20010001 2023 111.293,00
27/02/2023 27020001 2023 2.661,28
17/02/2023 17020008 2023 117.620,40
24/02/2023 24020002 2023 1.734,00
20/03/2023 20030006 2023 114.750,00
20/04/2023 20040005 2023 108.553,16
19/05/2023 19050005 2023 110.116,73
20/06/2023 20060005 2023 113.200,00
20/06/2023 20060009 2023 52.366,68
20/07/2023 20070018 2023 113.066,92
21/07/2023 21070005 2023 425,00
18/08/2023 18080007 2023 112.200,00
20/09/2023 20090005 2023 110.500,00
20/11/2023 20110006 2023 113.900,00
20/12/2023 20120001 2023 103.712,83

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito