EMPENHO: 02010007 - DATA: 02/01/2023

Informações do empenho

Número do empenho: 02010007

Data: 02/01/2023

Valor: R$ 400.000,00

Forncedor: FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE

Natureza:

3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL


Informações do orçamento

Categoria econômica: CMP

Orgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE PACATUBA

Unid. orçamentária: 01.01 - CÂMARA MUNICIPAL DE PACATUBA

Proj. atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Natureza: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Função: -

Sub-função: -

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Histórico:

REFERENTE AOS VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO AO GABINETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE PACATUBA.

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
20/01/2023 2023 36.300,00
16/02/2023 2023 34.264,60
20/01/2023 2023 600,00
23/02/2023 2023 602,66
20/03/2023 2023 36.900,00
20/04/2023 2023 36.500,79
19/05/2023 2023 36.900,00
20/06/2023 2023 36.900,00
20/06/2023 2023 17.491,67
20/07/2023 2023 36.900,00
18/08/2023 2023 32.200,00
20/09/2023 2023 32.200,00
20/11/2023 2023 30.040,28

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
20/01/2023 20010004 2023 36.300,00
24/01/2023 24010001 2023 600,00
17/02/2023 17020002 2023 34.264,60
27/02/2023 27020005 2023 602,66
20/03/2023 20030004 2023 36.900,00
20/04/2023 20040007 2023 36.500,79
19/05/2023 19050007 2023 36.900,00
20/06/2023 20060007 2023 36.900,00
20/06/2023 20060008 2023 17.491,67
20/07/2023 20070021 2023 36.900,00
18/08/2023 18080006 2023 32.200,00
20/09/2023 20090007 2023 32.200,00
20/11/2023 20110004 2023 30.040,28

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito