EMPENHO: 02010006 - DATA: 02/01/2023

Informações do empenho

Número do empenho: 02010006

Data: 02/01/2023

Valor: R$ 24.000,00

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS

Natureza: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL


Informações do orçamento

Categoria econômica: CMP

Orgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE PACATUBA

Unid. orçamentária: 01.01 - CÂMARA MUNICIPAL DE PACATUBA

Proj. atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Natureza: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Função: -

Sub-função: -

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Histórico

REFERENTE OS VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DA FOLHA DE EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL.

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
23/01/2023 2023 1.931,00
16/02/2023 2023 1.579,00
20/03/2023 2023 1.579,00
20/04/2023 2023 1.579,00
19/05/2023 2023 1.579,00
20/06/2023 2023 2.129,33
20/06/2023 2023 798,50
20/07/2023 2023 1.597,00
18/08/2023 2023 1.597,00
20/09/2023 2023 1.597,00
20/11/2023 2023 1.597,00
05/12/2023 2023 798,50
20/12/2023 2023 1.597,00

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
23/01/2023 23010001 2023 1.931,00
17/02/2023 17020004 2023 1.579,00
20/03/2023 20030005 2023 1.579,00
20/04/2023 20040008 2023 1.579,00
19/05/2023 19050001 2023 1.579,00
20/06/2023 20060001 2023 2.129,33
20/06/2023 20060011 2023 798,50
20/07/2023 20070020 2023 1.597,00
18/08/2023 18080003 2023 1.597,00
20/09/2023 20090008 2023 1.597,00
20/11/2023 20110002 2023 1.597,00
05/12/2023 05120003 2023 798,50
20/12/2023 20120005 2023 1.597,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito