Situação | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 15 | 88,24% |
ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
RESPONDIDO | 2 | 11,76% |
VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
REABRIR | 0 | 0,00% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2016 | 2 | 11,76% |
2017 | 2 | 11,76% |
2018 | 4 | 23,53% |
2019 | 1 | 5,88% |
2020 | 4 | 23,53% |
2021 | 1 | 5,88% |
2022 | 1 | 5,88% |
2024 | 2 | 11,76% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MASCULINO | 7 | 24,14% |
FEMININO | 5 | 17,24% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 3,45% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 4 | 13,79% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 2 | 6,90% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 4 | 13,79% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 1 | 3,45% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 5 |
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 6 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 18 |
ANTONIA ADRIANY RODRIGUES DA COSTA
08533451284
ouvidoria@cmpacatuba.ce.gov.br
Rua: Major Crisanto de Almeida, Nº 195 - Centro - CEP: 61.800-000 - Pacatuba/CE
De Segunda, Quarta e Sexta Das 08:00hs ás 14:00hs e às Terças e Quinta Das 08:00hs ás 18:00hs
Solicitações até o momento: 17
Última solicitação: 11/07/2024
Qual o seu nível de satisfação com essa página?