Situação | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 19 | 90,48% |
ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
RESPONDIDO | 2 | 9,52% |
VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
REABRIR | 0 | 0,00% |
PRORROGADO | 0 | 0,00% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2016 | 2 | 9,52% |
2017 | 2 | 9,52% |
2018 | 4 | 19,05% |
2019 | 1 | 4,76% |
2020 | 4 | 19,05% |
2021 | 1 | 4,76% |
2022 | 1 | 4,76% |
2024 | 2 | 9,52% |
2025 | 4 | 19,05% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MASCULINO | 10 | 31,25% |
FEMININO | 5 | 15,63% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 3,13% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 5 | 15,63% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 3 | 9,38% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 4 | 12,50% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 2 | 6,25% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 7 |
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 7 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 18 |
08533451284
ouvidoria@cmpacatuba.ce.gov.br
Rua: Major Crisanto de Almeida, Nº 195 - Centro - CEP: 61.800-000 - Pacatuba/CE
De Segunda, Quarta e Sexta Das 08:00hs ás 14:00hs e às Terças e Quinta Das 08:00hs ás 18:00hs
Solicitações até o momento: 21
Última solicitação: 14/04/2025
Qual o seu nível de satisfação com essa página?