Nome: ANDREZA DA SILVA INACIO
CPF: ***.608.851-**
Matrícula: 999
Data admissão: 03/03/2025
Setor: SETOR PADRAO
Vinculo: 03 - TEMPORÁRIO
Cargo: 028 - AGENTE ADMINISTRATIVO
Função: AGENTE ADMINISTRATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Novembro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.583,00 | --- |
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.583,00 | --- |
| Outubro/2025 | FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 10 | 1.170,13 | --- |
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.583,00 | --- |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 1.583,00 | --- |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.583,00 | --- |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.583,00 | --- |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 1.583,00 | --- |
| Maio/2025 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 13 | 632,50 | --- |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 1.583,00 | --- |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 1.583,00 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?