Nome: GLICINEIDE ABREU DE SOUSA
CPF: ***.519.182-**
Matrícula: 996
Data admissão: 03/03/2025
Setor: CHEFE DE GABINETE
Vinculo: 02 - COMISSIONADO
Cargo: 025 - CHEFE DE GABINETE
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Novembro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.300,00 | --- |
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.300,00 | --- |
| Outubro/2025 | FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 10 | 1.766,94 | --- |
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.300,00 | --- |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 2.300,00 | --- |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 2.300,00 | --- |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 2.300,00 | --- |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 2.300,00 | --- |
| Maio/2025 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 13 | 958,33 | --- |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 2.300,00 | --- |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 2.300,00 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?