Nome: FATIMA DEBORA TAVARES MARIANO SOMBRA
CPF: ***.024.098-**
Matrícula: 955
Data admissão: 02/01/2025
Setor: SERVIDORES DO LEGISLATIVO
Vinculo: 02 - COMISSIONADO
Cargo: 030 - OUVIDOR PARLAMENTAR
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Novembro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.300,00 | --- |
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.300,00 | --- |
| Outubro/2025 | FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 10 | 2.974,90 | --- |
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.300,00 | --- |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 3.300,00 | --- |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 3.300,00 | --- |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 3.300,00 | --- |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 3.300,00 | --- |
| Maio/2025 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 13 | 1.650,00 | --- |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 3.300,00 | --- |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 3.300,00 | --- |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.300,00 | --- |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.300,00 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?