Nome: AMANDA KELLY DA SILVA LIMA
CPF: ***.068.890-**
Matrícula: 951
Data admissão: 02/01/2025
Setor: SERVIDORES DO LEGISLATIVO
Vinculo: 02 - COMISSIONADO
Cargo: 024 - CHEFE DE GABINETE DA PRESIDENCIA
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Novembro/2025 | FOLHA NORMAL | 5.400,00 | --- |
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 5.400,00 | --- |
| Outubro/2025 | FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 10 | 4.400,96 | --- |
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 5.400,00 | --- |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 5.400,00 | --- |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 5.400,00 | --- |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 5.400,00 | --- |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 5.400,00 | --- |
| Maio/2025 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 13 | 2.700,00 | --- |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 5.400,00 | --- |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 5.400,00 | --- |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 5.400,00 | --- |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 5.400,00 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?