Nome: MARLUCIA DE FREITAS PINHEIRO
CPF: ***.855.659-**
Matrícula: 932
Data admissão: 02/01/2025
Setor: ASSESSOR PARLAMENTAR
Vinculo: 02 - COMISSIONADO
Cargo: 007 - ASSESSOR PARLAMENTAR
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.700,00 | --- |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 1.700,00 | --- |
| Maio/2025 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 13 | 850,00 | --- |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 1.700,00 | --- |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 1.700,00 | --- |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.700,00 | --- |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.700,00 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?