Nome: JOSE RODRIGUES CHAGAS JUNIOR
CPF: ***.390.574-**
Matrícula: 926
Data admissão: 02/01/2025
Setor: SERVIDORES DO LEGISLATIVO
Vinculo: 02 - COMISSIONADO
Cargo: 019 - CHEFE DA DIVISÃO DE PATRIMÔNIO
Função: CHEFE DA DIVISÃO DE PATRIMONIO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Novembro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.000,00 | --- |
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.000,00 | --- |
| Outubro/2025 | FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 10 | 1.842,77 | --- |
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.000,00 | --- |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 2.138,88 | --- |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 2.666,66 | --- |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 2.000,00 | --- |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 2.000,00 | --- |
| Maio/2025 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 13 | 1.000,00 | --- |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 2.000,00 | --- |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 2.000,00 | --- |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.000,00 | --- |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.000,00 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?