Nome: FRANCISCO AIRTON PATRICIO
CPF: ***.162.382-**
Matrícula: 919
Data admissão: 02/01/2025
Setor: SERVIDORES DO LEGISLATIVO
Vinculo: 02 - COMISSIONADO
Cargo: 026 - DIRETOR GERAL
Função: DIRETOR GERAL
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Novembro/2025 | FOLHA NORMAL | 5.700,00 | --- |
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 5.700,00 | --- |
| Outubro/2025 | FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 10 | 4.706,47 | --- |
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 5.700,00 | --- |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 5.700,00 | --- |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 5.700,00 | --- |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 5.700,00 | --- |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 5.858,33 | --- |
| Maio/2025 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 13 | 3.040,00 | --- |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 9.500,00 | --- |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 5.700,00 | --- |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 5.700,00 | --- |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 5.700,00 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?