Nome: AGATA ALVES DA SILVA
CPF: ***.083.323-**
Matrícula: 918
Data admissão: 02/01/2025
Setor: SERVIDORES DO LEGISLATIVO
Vinculo: 02 - COMISSIONADO
Cargo: 012 - ASSESSOR JURIDICO
Função: ASSESSOR JURIDICO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Novembro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.500,00 | --- |
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.500,00 | --- |
| Outubro/2025 | FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 10 | 3.127,76 | --- |
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.500,00 | --- |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 3.500,00 | --- |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 3.500,00 | --- |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 3.500,00 | --- |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 3.500,00 | --- |
| Maio/2025 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 13 | 1.750,00 | --- |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 3.500,00 | --- |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 3.500,00 | --- |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.500,00 | --- |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.500,00 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?