Nome: ANTONIO CRISTIANO DA SILVA PEIXOTO
CPF: ***.016.506-**
Matrícula: 896
Data admissão: 02/01/2025
Setor: SETOR PADRAO
Vinculo: 03 - TEMPORÁRIO
Cargo: 038 - VIGIA
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Novembro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.951,60 | --- |
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.951,60 | --- |
| Outubro/2025 | FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 10 | 1.680,43 | --- |
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.951,60 | --- |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 1.951,60 | --- |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.951,60 | --- |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.951,60 | --- |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 1.951,60 | --- |
| Maio/2025 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 13 | 910,80 | --- |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 1.951,60 | --- |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 1.951,60 | --- |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.824,40 | --- |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.824,40 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?