Nome: JEANE MADEIRA DE OLIVEIRA
CPF: ***.009.192-**
Matrícula: 874
Data admissão: 02/01/2025
Setor: CHEFE DE GABINETE
Vinculo: 02 - COMISSIONADO
Cargo: 025 - CHEFE DE GABINETE
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 2.300,00 | --- |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 2.300,00 | --- |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 2.300,00 | --- |
| Maio/2025 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 13 | 1.150,00 | --- |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 2.300,00 | --- |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 2.300,00 | --- |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.300,00 | --- |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.300,00 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?