Nome: FABIO SOARES DE LIMA
CPF: ***.316.104-**
Matrícula: 855
Data admissão: 01/01/2025
Setor: VEREADORES
Vinculo: 04 - AGENTE POLÍTICO
Cargo: 002 - VEREADOR
Função: VEREADOR
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Novembro/2025 | FOLHA NORMAL | 13.910,65 | --- |
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 13.910,65 | --- |
| Outubro/2025 | FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 10 | 10.291,30 | --- |
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 13.910,65 | --- |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 13.910,65 | --- |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 13.910,65 | --- |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 13.910,65 | --- |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 13.910,65 | --- |
| Maio/2025 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 13 | 6.955,32 | --- |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 13.910,65 | --- |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 13.910,65 | --- |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 13.910,65 | --- |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 12.495,27 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?