Nome: LETICIA DA SILVA RODRIGUES
CPF: ***.078.323-**
Matrícula: 727
Data admissão: 02/01/2023
Setor: ASSESSOR PARLAMENTAR
Vinculo: 02 - COMISSIONADO
Cargo: 007 - ASSESSOR PARLAMENTAR
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.762,04 | --- |
Junho/2024 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 850,00 | --- |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.762,04 | --- |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 1.762,04 | --- |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 1.762,04 | --- |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 1.762,04 | --- |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.762,04 | --- |
Janeiro/2024 | FOLHA COMPLEMENTAR | 1.700,00 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?