Nome: JACINTA BRAGA DE SOUSA
CPF: ***.013.830-**
Matrícula: 1017
Data admissão: 01/08/2025
Setor: CHEFE DE GABINETE
Vinculo: 02 - COMISSIONADO
Cargo: 025 - CHEFE DE GABINETE
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Novembro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.300,00 | --- |
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.300,00 | --- |
| Outubro/2025 | FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 10 | 886,46 | --- |
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.300,00 | --- |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 2.300,00 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?