Nome: GALDINO GABRIEL RODRIGUES
CPF: ***.538.266-**
Matrícula: 1013
Data admissão: 02/06/2025
Setor: PROCURADORIA MULHER
Vinculo: 02 - COMISSIONADO
Cargo: 032 - ASSESSOR JURIDICO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Novembro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.500,00 | --- |
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.500,00 | --- |
| Outubro/2025 | FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 10 | 1.880,69 | --- |
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.500,00 | --- |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 3.500,00 | --- |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 3.500,00 | --- |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 3.500,00 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?