Nome: ANTONIO GUILHERME DA SILVA DE SOUSA
CPF: ***.107.044-**
Matrícula: 1002
Data admissão: 01/04/2025
Setor: ASSESSOR PARLAMENTAR
Vinculo: 02 - COMISSIONADO
Cargo: 003 - ASSESSOR PARLAMENTAR
Função: ASSESSOR PARLAMENTAR
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Novembro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.700,00 | --- |
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.700,00 | --- |
| Outubro/2025 | FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 10 | 1.179,38 | --- |
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.700,00 | --- |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 1.700,00 | --- |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.700,00 | --- |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.700,00 | --- |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 1.700,00 | --- |
| Maio/2025 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 13 | 637,50 | --- |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 1.700,00 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?