Nome: REGINALDO DOS SANTOS PEREIRA
CPF: ***.025.622-**
Matrícula: 1001
Data admissão: 03/03/2025
Setor: SETOR PADRAO
Vinculo: 03 - TEMPORÁRIO
Cargo: 038 - VIGIA
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Novembro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.886,60 | --- |
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.886,60 | --- |
| Outubro/2025 | FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 10 | 1.404,15 | --- |
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.886,60 | --- |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 1.886,60 | --- |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.886,60 | --- |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.886,60 | --- |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 1.886,60 | --- |
| Maio/2025 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 13 | 759,00 | --- |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 1.886,60 | --- |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 1.886,60 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?