EMPENHO: 13010001 - DATA: 13/01/2023

Informações do empenho

Número do empenho: 13010001

Data: 13/01/2023

Valor: R$ 15.624,00

Fornecedor: FRANCISCO EDIVALDO DA SILVA BRAGA

Natureza: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA


Informações do orçamento

Categoria econômica: CMP

Orgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE PACATUBA

Unid. orçamentária: 01.01 - CÂMARA MUNICIPAL DE PACATUBA

Proj. atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Natureza: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Função: -

Sub-função: -

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Histórico

SERVIÇO DE MANUSEIO E OPERAÇÃO DO SISTEMA DE SOM, REALIZADA NAS SESSÕES DOS VEREADORES DO PLENÁRIO DA CAMARA MUNIPAL DE PACATUBA

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
01/02/2023 4556 2023 1.302,00
24/02/2023 4593 2023 1.302,00
29/03/2023 4640 2023 1.302,00
28/04/2023 4682 2023 1.302,00
30/05/2023 4728 2023 1.302,00
30/06/2023 4772 2023 1.302,00
31/07/2023 4820 2023 1.302,00
08/09/2023 4821 2023 1.302,00
25/09/2023 4822 2023 1.302,00
24/10/2023 4823 2023 1.302,00
23/11/2023 4824 2023 1.302,00
19/12/2023 4825 2023 1.302,00

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
02/02/2023 02020001 2023 1.302,00
01/03/2023 01030003 2023 1.302,00
31/03/2023 31030001 2023 1.302,00
28/04/2023 28040002 2023 1.302,00
01/06/2023 01060002 2023 1.302,00
03/07/2023 03070002 2023 1.302,00
31/07/2023 31070001 2023 1.302,00
12/09/2023 12090001 2023 1.302,00
27/09/2023 27090001 2023 1.302,00
27/10/2023 27100001 2023 1.302,00
29/11/2023 29110004 2023 1.302,00
22/12/2023 22120004 2023 1.302,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito