Informações do empenho
Número do empenho: 12010002
Data: 12/01/2023
Valor: R$ 7.200,00
Fornecedor: CONET SOLUÇÃO EM TELECOM LTDA
Natureza: 3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA
Informações do orçamento
Categoria econômica: CMP
Orgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE PACATUBA
Unid. orçamentária: 01.01 - CÂMARA MUNICIPAL DE PACATUBA
Proj. atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL
Natureza: 3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA
Função: -
Sub-função: -
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET COM LINK DE 10MB DEDICADO E FORNECENDO 24 HORAS SEM LIMITE DE TRAFEGO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE PACATUBA
| Data | Número pagamento | Exercício | Valor |
|---|---|---|---|
| 14/03/2023 | 14030005 | 2023 | 600,00 |
| 14/03/2023 | 14030006 | 2023 | 600,00 |
| 13/04/2023 | 13040002 | 2023 | 600,00 |
| 28/04/2023 | 28040009 | 2023 | 600,00 |
| 02/06/2023 | 02060004 | 2023 | 600,00 |
| 30/06/2023 | 30060002 | 2023 | 600,00 |
| 04/08/2023 | 04080002 | 2023 | 600,00 |
| 30/08/2023 | 30080001 | 2023 | 600,00 |
| 29/09/2023 | 29090001 | 2023 | 600,00 |
| 21/11/2023 | 21110001 | 2023 | 600,00 |
| 22/12/2023 | 22120002 | 2023 | 600,00 |
| 22/12/2023 | 22120003 | 2023 | 600,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?