EMPENHO: 11010003 - DATA: 11/01/2023

Informações do empenho

Número do empenho: 11010003

Data: 11/01/2023

Valor: R$ 15.600,00

Fornecedor: A AMARO F DA SILVA

Natureza: 3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA


Informações do orçamento

Categoria econômica: CMP

Orgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE PACATUBA

Unid. orçamentária: 01.01 - CÂMARA MUNICIPAL DE PACATUBA

Proj. atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Natureza: 3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA

Função: -

Sub-função: -

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Histórico

LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO, CONTROLE DE SITE, SOTWARE DE CONTROLE LEGISLATIVO, SIC E OUVIDORIA, PARA ATENDIMENTO DA LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO (LEI 12.527/2011)

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
08/03/2023 30026 2023 1.300,00
08/03/2023 30027 2023 1.300,00
30/03/2023 30425 2023 1.300,00
28/04/2023 30893 2023 1.300,00
01/06/2023 31380 2023 1.300,00
29/06/2023 31897 2023 1.300,00
28/07/2023 32388 2023 1.300,00
29/08/2023 32913 2023 1.300,00
02/10/2023 33472 2023 1.300,00
30/10/2023 33993 2023 1.300,00
01/12/2023 34552 2023 1.300,00
19/12/2023 35064 2023 1.300,00

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
08/03/2023 08030003 2023 1.300,00
08/03/2023 08030004 2023 1.300,00
04/04/2023 04040003 2023 1.300,00
28/04/2023 28040006 2023 1.300,00
02/06/2023 02060005 2023 1.300,00
04/07/2023 04070001 2023 1.300,00
28/07/2023 28070001 2023 1.300,00
31/08/2023 31080005 2023 1.300,00
04/10/2023 04100001 2023 1.300,00
31/10/2023 31100001 2023 1.300,00
21/12/2023 21120001 2023 1.300,00
21/12/2023 21120002 2023 1.300,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito