Informações do empenho
Número do empenho: 03010005
Data: 03/01/2023
Valor: R$ 30.000,00
Fornecedor: COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Informações do orçamento
Categoria econômica: CMP
Orgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE PACATUBA
Unid. orçamentária: 01.01 - CÂMARA MUNICIPAL DE PACATUBA
Proj. atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Função: -
Sub-função: -
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
SERVIÇO DE FORNECIMETO DE ENERGIA ELÉTIRA JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE PACATUBA
| Data | Número pagamento | Exercício | Valor |
|---|---|---|---|
| 02/02/2023 | 02020003 | 2023 | 1.038,67 |
| 03/03/2023 | 03030008 | 2023 | 1.942,25 |
| 16/03/2023 | 16030001 | 2023 | 3.410,83 |
| 20/03/2023 | 20030008 | 2023 | 1.091,77 |
| 27/04/2023 | 27040004 | 2023 | 1.088,94 |
| 15/05/2023 | 15050001 | 2023 | 1.468,32 |
| 15/05/2023 | 15050002 | 2023 | 791,30 |
| 12/06/2023 | 12060001 | 2023 | 35,79 |
| 12/06/2023 | 12060002 | 2023 | 912,25 |
| 23/06/2023 | 23060001 | 2023 | 2.422,65 |
| 23/06/2023 | 23060009 | 2023 | 91,31 |
| 20/07/2023 | 20070017 | 2023 | 1.185,59 |
| 30/08/2023 | 30080004 | 2023 | 2.829,44 |
| 22/09/2023 | 22090010 | 2023 | 42,06 |
| 22/09/2023 | 22090011 | 2023 | 1.045,87 |
| 20/10/2023 | 20100003 | 2023 | 1.307,90 |
| 28/11/2023 | 28110001 | 2023 | 1.222,10 |
| 21/12/2023 | 21120020 | 2023 | 4.871,69 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?