EMPENHO: 02080002 - DATA: 02/08/2023

Informações do empenho

Número do empenho: 02080002

Data: 02/08/2023

Valor: R$ 54.875,00

Forncedor: F J VIANA ANDRADE

Modalidade de licitação: PREGÃO

Número de licitação: 005/2023 PP

Natureza:

3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA


Informações do orçamento

Categoria econômica: CMP

Orgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE PACATUBA

Unid. orçamentária: 01.01 - CÂMARA MUNICIPAL DE PACATUBA

Proj. atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: 01 - LEGISLATIVA

Sub-função: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Histórico:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLUÇÃO DE TI JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE PACATUBA ? INCLUINDO SISTEMA DIGITAL DE PRESENÇA, SISTEMA DIGITAL DE VOTAÇÃO, SÍTIO ELETRÔNICO DE APOIO AO LEGISLATIVO, CONTROLE DE TEMPO DE USO DA PALAVRA, CORTE AUTOMÁTICO DE MICROFONES, E CONTROLE AUTÔNOMO DE MICROFONES PELO PRESIDENTE DA SESSÃO ? LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, E INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DO SOFTWARE E DE TODOS OS EQUIPAMENTOS DE FORMA INTEGRADA NECESSÁRIOS AO FUNCIONAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO, ALÉM DE TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO PARA USO DA SOLUÇÃO ADOTADA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
31/08/2023 1748 2023 5.300,00
31/08/2023 1746 2023 3.500,00
31/08/2023 1749 2023 2.175,00
22/09/2023 1780 2023 3.500,00
22/09/2023 1781 2023 5.300,00
22/09/2023 1782 2023 2.175,00
23/10/2023 1825 2023 3.500,00
23/10/2023 1826 2023 5.300,00
23/10/2023 1287 2023 2.175,00
22/11/2023 1877 2023 2.175,00
22/11/2023 1876 2023 5.300,00
22/11/2023 1875 2023 3.500,00
18/12/2023 1949 2023 2.175,00
18/12/2023 1948 2023 5.300,00
18/12/2023 1947 2023 3.500,00

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
31/08/2023 31080001 2023 5.300,00
31/08/2023 31080002 2023 3.500,00
31/08/2023 31080003 2023 2.175,00
22/09/2023 22090003 2023 3.500,00
22/09/2023 22090004 2023 5.300,00
22/09/2023 22090005 2023 2.175,00
23/10/2023 23100002 2023 3.500,00
23/10/2023 23100003 2023 5.300,00
23/10/2023 23100004 2023 2.175,00
22/11/2023 22110006 2023 2.175,00
22/11/2023 22110007 2023 5.300,00
22/11/2023 22110008 2023 3.500,00
18/12/2023 18120001 2023 5.300,00
21/12/2023 21120019 2023 3.500,00
22/12/2023 22120009 2023 2.175,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito