EMPENHO: 02010001 - DATA: 02/01/2023

Informações do empenho

Número do empenho: 02010001

Data: 02/01/2023

Valor: R$ 5.000,00

Forncedor: CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ

Natureza:

3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA


Informações do orçamento

Categoria econômica: CMP

Orgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE PACATUBA

Unid. orçamentária: 01.01 - CÂMARA MUNICIPAL DE PACATUBA

Proj. atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: -

Sub-função: -

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Histórico:

SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE PACATUBA.

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
09/01/2023 2023 105,75
09/01/2023 2023 105,75
09/01/2023 2023 198,87
10/02/2023 2023 410,37
10/03/2023 2023 433,71
10/04/2023 2023 424,98
21/06/2023 2023 424,98
15/06/2023 2023 466,36
30/08/2023 2023 434,88
22/09/2023 2023 435,80
31/10/2023 2023 468,93
31/10/2023 2023 684,08

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
14/02/2023 14020004 2023 105,75
03/03/2023 03030007 2023 410,37
14/02/2023 14020005 2023 198,87
14/02/2023 14020006 2023 105,75
04/04/2023 04040004 2023 433,71
12/05/2023 12050004 2023 424,98
22/06/2023 22060004 2023 424,98
21/07/2023 21070003 2023 466,36
30/08/2023 30080005 2023 434,88
22/09/2023 22090013 2023 435,80
31/10/2023 31100002 2023 468,93
10/11/2023 10110001 2023 684,08

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito