Opções de filtro

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar

Lista de Credores

Foram encontradas 119 registros
Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
59.133.817 EVILANIA MIRELY DE SOUZA LIMA SOARES 59.133.817/0001-80 3.250,00 3.250,00 3.250,00
A AMARO F DA SILVA 14.769.245/0001-92 32.160,00 30.780,00 32.160,00
A V ASSESSORIA CONTÁBIL, SERVIÇOS E INFORMATICA LT 13.075.241/0001-41 4.300,00 4.300,00 4.300,00
A.A .FRAGOSO 19.622.023/0001-66 6.140,00 6.140,00 6.140,00
A&C - ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA 20.993.245/0001-74 30.400,00 30.400,00 30.400,00
ABREU PORTELA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA 13.172.157/0001-46 232.835,40 232.835,40 232.835,40
ADAIRTON DE SOUSA ***.337.603-** 15.065,95 15.065,95 15.065,95
ADPRES ADM E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA EPP 06.048.318/0001-29 8.500,00 8.500,00 8.500,00
ADVOCACIA ASSOCIADA - FERNANDES NETO 04.079.583/0001-49 108.262,80 27.065,70 27.065,70
ALCÂNTARA, ANDRADE & FEITOSA ADVOGADOS ASSOCIADOS 30.329.815/0001-80 144.000,00 96.000,00 108.000,00
ALMEIDA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 39.471.476/0001-46 10.550,00 10.550,00 10.550,00
ANDREZIANE PINTO NEVES ***.532.773-** 8.198,00 8.198,00 8.198,00
ANTONIA CLAUDIA FERREIRA NOBRE 50.445.941/0001-07 965,00 965,00 965,00
ATOMO CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA 28.177.357/0001-69 11.000,00 11.000,00 0,00
AUCONT - SERVIÇOS AVANÇADOS SS LTDA 11.637.077/0001-93 671.300,00 671.300,00 671.300,00
B&B SERVIÇOS LTDA 49.725.723/0001-47 12.800,00 12.800,00 12.800,00
BALTAZAR PEREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 10.793.591/0001-55 123.400,00 48.400,00 48.400,00
BANCO BRADESCO S/A 60.746.948/3855-88 181,35 135,11 135,11
BANCO DO BRASIL SA 00.000.000/2951-32 26.108,80 18.887,59 19.629,96
BN ENGENHARIA LTDA 45.881.639/0001-61 10.000,00 10.000,00 10.000,00
BRUNO FRANKLIN CAVALCANTI 17.444.436/0001-72 110.000,00 95.000,00 95.000,00
BYG MASTER COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS AL 43.043.532/0001-19 33.840,00 33.840,00 33.840,00
C A L CONTABILIDADE, ASSESSORIA E CONSULTORIA 34.058.286/0001-88 29.800,00 29.800,00 29.800,00
C V D BESSA LTDA 40.150.258/0001-99 8.000,00 8.000,00 8.000,00
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ 07.040.108/0001-57 29.099,88 20.201,69 20.201,69
CALM - CONSULTORIA E ASSESSORIA PÚBLICA LTDA 40.139.386/0001-31 151.810,00 151.810,00 151.810,00
CARTÓRIO ELINALVA HENRIQUE - SEGUNDO OFICIO 06.578.447/0001-29 6.865,76 4.854,56 4.285,23
CESAR MARTINS FILHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCA 34.716.234/0001-51 200.000,00 170.000,00 180.000,00
COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 07.047.251/0001-70 50.000,00 47.012,52 45.070,27
COMERCIAL BANDEIRA E SERVIÇOS LTDA 19.582.658/0001-87 10.950,00 10.950,00 10.950,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON