Campos para pesquisa

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Foram encontradas 66 registros

Lista de origem

Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
A AMARO F DA SILVA 14.769.245/0001-92 32.160,00 18.360,00 18.360,00
A V ASSESSORIA CONTÁBIL, SERVIÇOS E INFORMATICA LT 13.075.241/0001-41 4.300,00 4.300,00 4.300,00
ABREU PORTELA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA 13.172.157/0001-46 164.354,40 109.569,60 109.569,60
ADAIRTON DE SOUSA ***.337.603-** 15.065,95 15.065,95 15.065,95
ALMEIDA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 39.471.476/0001-46 4.350,00 4.350,00 4.350,00
ANDREZIANE PINTO NEVES ***.532.773-** 8.198,00 8.198,00 8.198,00
ANTONIA CLAUDIA FERREIRA NOBRE 50.445.941/0001-07 965,00 965,00 965,00
AUCONT - SERVIÇOS AVANÇADOS SS LTDA 11.637.077/0001-93 630.500,00 393.800,00 393.800,00
B&B SERVIÇOS LTDA 49.725.723/0001-47 4.800,00 4.800,00 4.800,00
BANCO BRADESCO S/A 60.746.948/3855-88 181,35 135,11 135,11
BANCO DO BRASIL SA 00.000.000/2951-32 19.000,00 7.993,70 7.993,70
BRUNO FRANKLIN CAVALCANTI 17.444.436/0001-72 25.000,00 15.000,00 15.000,00
C A L CONTABILIDADE, ASSESSORIA E CONSULTORIA 34.058.286/0001-88 29.800,00 29.800,00 29.800,00
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ 07.040.108/0001-57 12.437,34 5.031,80 5.031,80
CALM - CONSULTORIA E ASSESSORIA PÚBLICA LTDA 40.139.386/0001-31 63.920,00 23.970,00 23.970,00
CARTÓRIO ELINALVA HENRIQUE - SEGUNDO OFICIO 06.578.447/0001-29 4.565,76 3.333,76 3.333,76
CESAR MARTINS FILHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCA 34.716.234/0001-51 80.000,00 30.000,00 30.000,00
COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 07.047.251/0001-70 50.000,00 31.473,16 29.530,91
CONET SOLUÇÃO EM TELECOM LTDA 05.398.927/0001-45 7.200,00 7.200,00 7.200,00
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA 07.135.601/0001-50 254,59 254,59 254,59
DAGER COSTA CONSULTORIA E ASSESSORIAS EMPRESARIAL 12.782.123/0001-00 152.000,00 85.000,00 85.000,00
E M SOUSA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 40.750.964/0001-71 6.564,90 6.564,90 6.564,90
ECAPE ? EMPRESA DE CONSULTORIA E ASSESSORIAS PÚBLI 10.870.597/0001-89 80.500,00 23.000,00 23.000,00
F J VIANA ANDRADE 10.464.410/0001-47 149.900,00 95.025,00 95.025,00
FABIO SOARES DE LIMA ***.104.713-** 2.100,00 2.100,00 2.100,00
FERNANDO GUILHERME MENEZES PEREIRA-ME 22.915.032/0001-50 8.500,00 8.500,00 8.500,00
FOLHA CONTRATADOS - 18.000,00 3.450,84 3.450,84
FOLHA DE PAGAMENTO ASSESSOR PARLAMENTAR - 2.986.000,00 1.459.132,94 1.459.132,94
FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS - 49.000,00 21.647,33 21.647,33
FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE - 905.000,00 449.501,38 449.501,38

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito